| WMS Handsender |
|
| Tech. Daten | Typ. Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | Batterie 2 x 1,5 V Microzelle |
| Ausgang/Eingang | Funksignal bidirektional |
| Sendefrequenz | 2,4 GHz |
| Abmessungen (LxBxH) | 200 x 50 x 20 mm |
| Schutzart | IP 30 |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
|---|---|
| WMS Handsender | 1002 767 |
| WMS Kombi-Set (WMS Handsender und WMS Zwischenstecker) | 1002 771 |
| Tisch- bzw. Wandhalterung | 1002 768 |
| Benutzer- und Installationsanleitungen | Dokument |
|---|---|
| WMS Handsender Benutzer- und Installationsanleitung | 890174_x.pdf |
| WMS Handsender (Tisch- Wandhalter) Benutzer und Installationsanleitung | 890337_x.pdf |
| WMS Applikationbroschüre | 890016_x.pdf |
| Inbetriebnahmefilm | |
|---|---|
Der Inbetriebnahmefilm zeigt alle Handgriffe vom Einlernen eines WMS Handsenders, das Erstellen von Gruppen, Szenen uvm. bis hin zum Löschen verschiedener Produkte oder Szenen. | |
| WMS Handsender - Inbetriebnahmefilm | Film |
| WMS Handsender - Inbetriebnahmefilm zum Download (PDF, 71 MB) | Film (Download) |
| CE - Konformitätserklärungen | |
|---|---|
| Hier finden Sie die CE - Konformitätserklärungen. Das gewünschte Dokument kann heruntergeladen, auf dem Bildschirm angezeigt und ausgedruckt werden. Zur Anzeige der PDF-Dateien benötigen Sie den Acrobat Reader. | |
| CE - Erklärung / Declaration of Conformity | 9339060x.pdf |
|
![]() |
|
![]() |