| WMS Steckdose |
Mit der WMS Steckdose lassen sich Verbraucher bis zu 2300 W schalten. Sie ist Netzteilnehmer und besitzt somit auch die Vorteile des WMS Netzes.
|
| Technische Daten (produktbezogen) | Typ. Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Schaltleistung | 2300 VA |
| Sendefrequenz | 2,4 GHz |
| Schutzart | IP 20 |
| Montage | steckbar |
| Abmessungen (LxBxH) | 96x63x50 mm |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
|---|---|
| WMS Steckdose | 1002 883 |
| Benutzer- und Installationsanleitungen | Bezeichnung |
|---|---|
WMS Steckdose | 890467_x.pdf |
| WMS Applikationsbroschüre | 890016_x.pdf |
| CE - Konformitätserklärungen | |
|---|---|
| Hier finden Sie die CE - Konformitätserklärungen. Das gewünschte Dokument kann heruntergeladen, auf dem Bildschirm angezeigt und ausgedruckt werden. Zur Anzeige der PDF-Dateien benötigen Sie den Acrobat Reader. | |
| CE - Erklärung / Declaration of Conformity | CE-Erklärung in Kürze hier verfügbar |
|
![]() |
|
![]() |