| EWFS Wetterstation eco |
![]() Die EWFS Wetterstation eco ermöglicht die drahtlose Steuerung von Sonnenschutzantrieben und verfügt über Messwertgeber für Helligkeit und Windgeschwindigkeit. Die Versorgung erfolgt mit Sonnenenergie. Das Gerät sendet Fahrbefehle an EWFS-kompatible Empfänger. Funktionen
|
| Technische Daten (produktbezogen) | Typ. Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | Versorgung über Solarzelle |
| Sendefrequenz | 433,92 MHz |
| Messbereich Photo | 5 -100 klx |
| Messbereich Wind | 2 - 25 m/s |
| Schutzart | IP 43 |
| Montage | Wand-, Decken- und Rohrmontage |
| Abmessungen (LxBxH) | 278x190x111 mm |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
|---|---|
| EWFS Wetterstation eco | 1002 810 |
| Benutzer- und Installationsanleitungen | Bezeichnung |
|---|---|
EWFS Wetterstation eco | 890385_x.pdf |
| EWFS Praxis Anwendungsbeispiele | 816410_x.pdf |
| EWFS Applikationsbroschüre | 816682_x.pdf |
| CE - Konformitätserklärungen | |
|---|---|
| Hier finden Sie die CE - Konformitätserklärungen. Das gewünschte Dokument kann heruntergeladen, auf dem Bildschirm angezeigt und ausgedruckt werden. Zur Anzeige der PDF-Dateien benötigen Sie den Acrobat Reader. | |
| CE - Erklärung / Declaration of Conformity | CE-Erklärung in Kürze hier verfügbar |
|
![]() |
|
![]() |