| Wisotronic 1-Kanal |
aus und steuert dementsprechend die angeschlossenen Sonnenschutzprodukte wie Lamellenprodukte (Raffstoren, Jalousien), Stoffprodukte (Markisen, Faltstoren), Vertikal-Jalousien, Verdunkelungsanlagen, Rollladen und Fensterantriebe. |
| Technische Daten (produktbezogen) | Typ. Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | 100 - 240 V AC |
| Schaltleistung pro Kanal bei 120 V AC | max. 280 VA |
| Schaltleistung pro Kanal bei 230 V AC | max. 500 VA |
| Schutzart | IP 30 |
| EWFS Empfänger | integriert |
| Innentemperatursensor | 0-50°C |
| Montage | Unterputz Aufputz Hohlwand |
| Abmessungen (B x H x T) | 177 x 97 x 20 mm |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
|---|---|
| Wisotronic 1-Kanal weiß | 1002 733 |
| Wisotronic 1-Kanal schwarz | 1002 734 |
| anschließbarer Messwertgeber | Artikelnummer |
|---|---|
Wetterstation multisense | 1002 824 |
| Gehäuse für Bediengerät | Artikelnummer | |
|---|---|---|
![]() | ||
| Abb. 1 | Aufputzgehäuse weiß Aufputzgehäuse schwarz | 1002 838 1002 839 |
| Abb. 2 | Unterputzdose für Bediengerät | im Lieferumfang enthalten |
| Abb. 3 | Hohlwand-/Unterputzgehäuse für nahezu flächenbündigen Einbau | 1002 837 |
| Zubehör | Artikelnummer |
|---|---|
| EWFS Handsender 1-Kanal weiß | 1002 819 |
| EWFS Handsender 1-Kanal schwarz | 1002 820 |
| EWFS Handsender 1-Kanal silber/grün | 1002 551 |
| Dokument | Bezeichnung |
|---|---|
| Wisotronic 1-Kanal Installationsanleitung | 890424_x.pdf |
| Wisotronic 1-Kanal Bedienungsanleitung | 890423_x.pdf |
| Motorsteuereinheiten | |
|---|---|
An die Sonnenschutzzentrale kann je Kanal ein 230V-Sonnenschutzmotor direkt angeschlossen werden. |
| CE - Konformitätserklärungen | |
|---|---|
| Hier finden Sie die CE - Konformitätserklärungen. Das gewünschte Dokument kann heruntergeladen, auf dem Bildschirm angezeigt und ausgedruckt werden. Zur Anzeige der PDF-Dateien benötigen Sie den Acrobat Reader. | |
CE - Erklärung / | 9328360x.pdf |
|
![]() |
|
![]() |